.....................................
"Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma Perché? Perché no".
- Da https://www.donne.it -
UNA LUNGA STORIA...
"Ecco una breve lista dei Paesi che hanno concesso il suffragio femminile, con relativo anno:
| Anno | Stati |
| 1893 | Nuova Zelanda |
| Dato 1906 | Dato Finlandia |
| Dato 1917 | Dato Russia |
| 1917-1919 | Olanda |
| 1918 | Austria |
| 1918 | Germania |
| 1918 (parziale) /1928 | Regno Unito |
1920 |
Stati Uniti |
| 1932 | Brasile |
| 1944 | Francia |
| 1945 | Italia |
| 1946 | Giappone |
| 1947 | India |
| 1949 | Cina |
| 1959 | San Marino |
| 1971 | Svizzera (a livello federale) |
| 1997 | Qatar |
| 2002 | Bahrain |
| 2005 | Kuwait |
| 2006 | Emirati Stati Arabi |
| 2011 | Arabia Saudita" |

Nessun commento:
Posta un commento